浄化槽11条検査手数料|全国47都道府県一覧
全国47都道府県の11条検査手数料を、5人槽合併処理浄化槽の確定額として一覧化します。
11条検査手数料は全国47都道府県すべてで、5人槽合併処理浄化槽に適用できる公表行を解決できます。
出典: 北海道 公益社団法人北海道浄化槽協会 7条手数料 / 青森県 一般社団法人青森県浄化槽検査センター 7条手数料 / 岩手県 公益社団法人岩手県浄化槽協会 7条手数料
5人槽合併処理の11条手数料は、青森県3,500円から北海道9,000円まで県間差があります。
全国47都道府県 11条検査手数料一覧
確認済み
47/47県
最安
3,500円
最高
9,000円
| 都道府県 | 機関 | 5人槽合併 11条手数料 | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 公益社団法人北海道浄化槽協会 | 9,000円 | 確定額 | 出典 |
| 青森県 | 一般社団法人青森県浄化槽検査センター | 3,500円 | 確定額 | 出典 |
| 岩手県 | 公益社団法人岩手県浄化槽協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 宮城県 | 公益社団法人宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センター | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 秋田県 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団(児桜検査センター) | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 山形県 | 公益社団法人山形県水質保全協会一般財団法人山形県理化学分析センター | 5,000円〜6,000円 | 機関・方式により異なる | 出典出典 |
| 福島県 | 公益社団法人福島県浄化槽協会 | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 茨城県 | 公益社団法人茨城県水質保全協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 栃木県 | 一般社団法人栃木県浄化槽協会 | 4,300円 | 確定額 | 出典 |
| 群馬県 | 公益財団法人群馬県環境検査事業団 | 5,200円 | 確定額 | 出典 |
| 埼玉県 | 一般社団法人埼玉県浄化槽協会 | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 千葉県 | 公益社団法人千葉県浄化槽検査センター | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 東京都 | 一般財団法人東京都環境公社 | 5,500円 | 確定額 | 出典 |
| 神奈川県 | 公益社団法人神奈川県生活水保全協会 | 5,500円 | 確定額 | 出典 |
| 新潟県 | 一般財団法人新潟県環境分析センター | 4,100円 | 確定額 | 出典 |
| 富山県 | 公益社団法人富山県浄化槽協会 | 7,000円 | 確定額 | 出典 |
| 石川県 | 公益社団法人石川県浄化槽協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 福井県 | 一般財団法人北陸公衆衛生研究所 | 5,500円 | 確定額 | 出典 |
| 山梨県 | 一般社団法人山梨県浄化槽協会 | 4,500円 | 確定額 | 出典 |
| 長野県 | 公益社団法人長野県浄化槽協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 岐阜県 | 一般財団法人岐阜県環境管理技術センター | 4,500円 | 確定額 | 出典 |
| 静岡県 | 一般財団法人静岡県生活科学検査センター | 5,800円 | 確定額 | 出典 |
| 愛知県 | 一般社団法人愛知県浄化槽協会 | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 三重県 | 一般財団法人三重県水質検査センター | 5,100円 | 確定額 | 出典 |
| 滋賀県 | 公益社団法人滋賀県生活環境事業協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 京都府 | 公益社団法人京都保健衛生協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 大阪府 | 一般社団法人大阪府環境水質指導協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 兵庫県 | 一般社団法人兵庫県水質保全センター | 5,700円 | 確定額 | 出典 |
| 奈良県 | 一般社団法人奈良県環境保全協会 | 4,500円 | 確定額 | 出典 |
| 和歌山県 | 公益社団法人和歌山県水質保全センター | 5,300円 | 確定額 | 出典 |
| 鳥取県 | 公益財団法人鳥取県保健事業団 | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 島根県 | 公益社団法人島根県浄化槽普及管理センター | 4,500円 | 確定額 | 出典 |
| 岡山県 | 公益財団法人岡山県健康づくり財団公益社団法人倉敷環境検査センター一般社団法人環境医療検査センター | 6,500円 | 確定額 | 出典出典出典 |
| 広島県 | 公益社団法人広島県環境保全センター公益社団法人広島県環境保全センター | 5,000円〜7,000円 | 機関・方式により異なる | 出典出典 |
| 山口県 | 一般社団法人山口県浄化槽協会 | 5,500円 | 確定額 | 出典 |
| 徳島県 | 徳島県環境技術センター | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 香川県 | 公益社団法人香川県浄化槽協会 | 4,600円 | 確定額 | 出典 |
| 愛媛県 | 公益社団法人愛媛県浄化槽協会 | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 高知県 | 一般財団法人高知県環境検査センター | 6,000円 | 確定額 | 出典 |
| 福岡県 | 一般財団法人福岡県浄化槽協会 | 5,600円 | 確定額 | 出典 |
| 佐賀県 | 一般社団法人佐賀県環境科学検査協会 | 4,700円 | 確定額 | 出典 |
| 長崎県 | 一般財団法人長崎県浄化槽協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 熊本県 | 公益社団法人熊本県浄化槽協会 | 4,200円 | 確定額 | 出典 |
| 大分県 | 公益財団法人大分県環境管理協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 宮崎県 | 公益財団法人宮崎県環境科学協会 | 3,800円 | 確定額 | 出典 |
| 鹿児島県 | 公益財団法人鹿児島県環境保全協会 | 5,000円 | 確定額 | 出典 |
| 沖縄県 | 公益社団法人沖縄県環境整備協会 | 4,200円 | 確定額 | 出典 |
一覧表の読み方
確定額は各県の指定検査機関または都道府県公式ページの公表料金から取得しています。
出典: 北海道 公益社団法人北海道浄化槽協会 7条手数料 / 青森県 一般社団法人青森県浄化槽検査センター 7条手数料 / 岩手県 公益社団法人岩手県浄化槽協会 7条手数料
複数機関や複数方式がある県は、同じ人槽に適用される公表行を併記し、金額が異なる場合は範囲で表示します。
出典: 北海道 公益社団法人北海道浄化槽協会 7条手数料 / 青森県 一般社団法人青森県浄化槽検査センター 7条手数料 / 岩手県 公益社団法人岩手県浄化槽協会 7条手数料
関連ページ
本ページは公表データにもとづく情報整理です。11条検査手数料は県別の公表額、保守点検・清掃は相場レンジとして扱い、欠損値を0円や近隣県平均で補完しません。GA4 はフェーズ4で追加予定です。